Bandingkan Negara Tujuan
Dua negara berdampingan — gaji, biaya, bahasa, dan prosesnya. Ganti pilihan lalu tekan Bandingkan.
| Malaysia | Inggris | |
|---|---|---|
| Ringkasan | Terjangkau, dekat, kampus cabang kelas dunia | S2 satu tahun — cepat dan bergengsi |
| Beasiswa utama |
|
|
| Biaya kuliah | Indikatif RM15–40 rb/tahun (± Rp53–140 juta) — kampus cabang asing lebih tinggi tapi tetap di bawah kampus induknya. | Indikatif £16–30 rb untuk 1 tahun master — total biaya bisa setara 2 tahun di negara lain karena durasinya pendek. |
| Biaya hidup | Indikatif RM1.500–2.500/bulan (± Rp5–9 juta) — termurah di daftar ini. | Indikatif £900–1.400/bulan (London lebih tinggi); pelajar boleh kerja 20 jam/minggu. |
| Syarat bahasa | IELTS 5.0–6.0; sebagian kampus menerima MUET/tes internal. | IELTS 6.0–7.0 (UKVI untuk visa). |
| Intake | Intake fleksibel: Februari, September, dan beberapa gelombang lain | Intake utama September; sebagian program Januari |
| Beasiswa di direktori | 1 beasiswa — lihat di direktori → | 10 beasiswa — lihat di direktori → |
| Baca panduan | Baca panduan |
Semua angka indikatif (Juli 2026) — verifikasi di sumber resmi sebelum mengambil keputusan.
Belum siap daftar? Dapatkan info beasiswa & intake
Gratis, langsung dari penyalur resmi & mitra — bisa berhenti kapan saja.
Dengan mendaftar kamu setuju dihubungi via email/WA untuk info lowongan/beasiswa. Kami tidak pernah memungut biaya dari kandidat. Berhenti kapan saja lewat tautan di email.

