Bandingkan Negara Tujuan
Dua negara berdampingan — gaji, biaya, bahasa, dan prosesnya. Ganti pilihan lalu tekan Bandingkan.
| Jerman | Inggris | |
|---|---|---|
| Ringkasan | Kuliah nyaris gratis di universitas negeri | S2 satu tahun — cepat dan bergengsi |
| Beasiswa utama |
|
|
| Biaya kuliah | Hampir gratis di universitas negeri (biaya semester ± €150–350) — biaya utama adalah hidup + blocked account ± €11.900/tahun. | Indikatif £16–30 rb untuk 1 tahun master — total biaya bisa setara 2 tahun di negara lain karena durasinya pendek. |
| Biaya hidup | Indikatif €850–1.100/bulan; kerja paruh waktu 120 hari penuh/tahun diizinkan. | Indikatif £900–1.400/bulan (London lebih tinggi); pelajar boleh kerja 20 jam/minggu. |
| Syarat bahasa | Program Inggris (banyak di S2): IELTS 6.5. Program Jerman: TestDaF/DSH (± B2–C1). S1 umumnya butuh Studienkolleg + bahasa Jerman. | IELTS 6.0–7.0 (UKVI untuk visa). |
| Intake | Intake Oktober (utama) & April | Intake utama September; sebagian program Januari |
| Beasiswa di direktori | 2 beasiswa — lihat di direktori → | 10 beasiswa — lihat di direktori → |
| Baca panduan | Baca panduan |
Semua angka indikatif (Juli 2026) — verifikasi di sumber resmi sebelum mengambil keputusan.
Belum siap daftar? Dapatkan info beasiswa & intake
Gratis, langsung dari penyalur resmi & mitra — bisa berhenti kapan saja.
Dengan mendaftar kamu setuju dihubungi via email/WA untuk info lowongan/beasiswa. Kami tidak pernah memungut biaya dari kandidat. Berhenti kapan saja lewat tautan di email.

